Les repères J de la carte grise d’un véhicule renseignent sur le type et la carrosserie d’un véhicule. Les cases comprennent des informations codifiées valables soit au niveau européen ou uniquement au niveau national. Ainsi, vous trouverez en case J.2 les codes de carrosserie CE qui sont par conséquent les mêmes dans tous les pays membre de l’Union Européenne. Ce code carrosserie CE est par ailleurs renseigné sur le certificat de conformité CE d’un véhicule. Vous trouverez un peu plus bas sur cette page la liste de tous les codes carrosserie CE en vigueur.
Comme indiqué, la carte grise renseigne également sur les carrosseries officielles au niveau national. Ces carrosseries nationales sont bien sûr associées aux carrosseries CE. Ainsi, la case J.3 indique un code carrosserie national qui n’est valable qu’en France. Les codes – dont vous trouverez la liste plus bas sur cette page – ont été définis dans l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.
Pour résumer, votre carte grise indique la carrosserie CE en case J.2 et la carrosserie nationale en J.3. Quel que soit la carrosserie de votre véhicule, faites appel à Cartegrise.com pour faire votre carte grise. Spécialisé dans la carte grise en ligne depuis 2009, Cartegrise.com est votre partenaire de confiance pour toutes vos démarches d’immatriculation.
Quelles sont les carrosseries européennes sur la carte grise
Se trouvant en case J.2 du certificat d’immatriculation, la codification de la catégorie CE est homogénéiser dans l’Union Européenne. Ainsi, quel que soit le pays d’origine d’un véhicule, sa catégorie CE désigne le même type de carrosserie :
Code | Nom carrosserie européenne |
---|---|
AA | Berline |
AB | Voiture à hayon arrière |
AC | Break (familiale) |
AD | Coupé |
AE | Cabriolet |
AF | Véhicule à usages multiples |
AG | Break (commercial) |
BA | Camion |
BB | Camionnette |
BC | Unité de traction pour semi-remorque |
BD | Tracteur routier |
BE | Camion pick-up |
BX | Châssis-cabine ou châssis-capot |
CA | Véhicule sans impériale |
CB | Véhicule à impériale |
CC | Véhicule sans impériale articulé |
CD | Véhicule à impériale articulé |
CE | Véhicule surbaissé sans impériale |
CF | Véhicule surbaissé à impériale |
CG | Véhicule articulé surbaissé sans impériale |
CH | Véhicule articulé surbaissé à impériale |
CI | Véhicule sans impériale à toit ouvert |
CJ | Véhicule à impériale à toit ouvert |
CX | Châssis d’autobus |
DA | Semi-remorque |
DB | Remorque à timon d’attelage |
DC | Remorque à essieu central |
DE | Remorque à timon d’attelage rigide |
Les catégories nationales sur la carte grise
Sur la carte grise française, des carrosseries nationales sont associées aux carrosseries CE renseignées en J.2 de la carte grise. Voici les codes et carrosseries correspondantes que vous trouverez en case J.3 de votre certificat d’immatriculation :
Description carrosserie | Abréviations |
---|---|
Motocyclettes sans side-car (solo) | SOLO |
Motocyclettes avec side-car adjoint | SOLO-SIDE-CAR |
Motocyclettes avec side-car intégré ( véhicule à trois roues non symétriques) | SIDE-CAR |
Tricycles dont le poids à vide n’excède pas 550 kg et dont la puissance maximale nette CE n’excède pas 15 kW affectés au transport de personnes | TMP1 |
Autres tricycles affectés au transport de personnes | TMP2 |
Quadricycles légers à moteur | QLEM |
Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de personnes | QLOMP |
Cyclomoteurs carrossés à trois roues (voiturettes) | VTTE |
Cyclomoteurs non carrossés à trois roues | CLTRP |
Conduite intérieure | CI |
Cabriolet | CABR |
Commerciale | CIALE |
Break | BREAK |
Handicapés | HANDICAP |
Divers (non spécifiée) | NON SPEC |
Autobus | BUS |
Autocar | CAR |
Tricycles de poids à vide o 550 kg et puissance maximale nette CE o 15 kW affectés au transport de marchandises | TMM1 |
Autres tricycles affectés au transport de marchandises | TMM2 |
Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de marchandises | QLOMM |
Cyclomoteurs carrossés à trois roues affecté au transport de marchandises | CYCLM CL |
Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises | CLTRM |
Forestier | FOREST |
Tracteurs routiers Pour remorques | PR REM |
Tracteurs routiers Pour semi-remorques | PR SREM |
Bennes amovibles | BEN AMO |
Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l’aide d’un convoyeur à raclettes, d’une vis sans fin, etc. | BENNE |
Bennes basculantes de chantier et de travaux publics | BENNE |
Bennes céréalières | BEN CERE |
Bétaillère | BETAIL |
Casiers | CASIERS |
Citerne à produits alimentaires | CIT ALIM |
Citerne à produit alimentaire à température dirigée | CIT ALTD |
Citerne pour aliments du bétail | CIT BETA |
Citerne à produits chimiques | CIT CHIM |
Citerne à gaz liquéfiés | CIT GAZ |
Citerne à hydrocarbures légers | CARB LEG |
Citerne à hydrocarbures lourds | CARB LRD |
Citerne à vidange | CIT VID |
Citerne à eau | CIT EAU |
Citerne à produits pulvérulents ou granulaires | CIT PULV |
Fourgon bâché avec parois rigides | BACHE |
Fourgon avec parois et toit rigides | FOURGON |
Fourgon à température dirigée | FG TD |
Fourgonnette dérivée de VP | DERIV VP |
Bétonnière | BETON |
Plateau | PLATEAU |
Porte-bateau | PTE BAT |
Porte-fers | PTE FER |
Porte-voitures | PTE VOIT |
Savoyardes | SAVOYARD |
Carrosserie à parois latérales souples coulissantes | PLSC |
Châssis-cabine | CHAS-CAB |
Porte-engins | PTE ENG |
Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles | PTE CONT |
Avant-train routier | AV TRAIN |
Arrière-train routier | AR TRAIN |
Arrière-train forestier | AR FORES |
Triqueballe | TB |
Ambulance (pour personne couchée) | AMBULAN |
Atelier | ATELIER |
Bazar forain | BAZ FOR |
Bennes à ordures ménagères | BOM |
Chariot porteur | CHAR POR |
Dépannage | DEPANNAG |
Fourgon blindé | FG BLIND |
Fourgon funéraire | FG FUNER |
Grue | GRUE |
Incendie | INCENDIE |
Magasin | MAGASIN |
Sanitaire | SANITAIR |
Travaux publics et industriels | TRAVAUX |
Voirie | VOIRIE |
Agricole | AGRICOLE |
Carte grise et carrosserie
La carrosserie nationale indiquée en case J.3 de votre carte grise impacte le coût de votre assurance. En effet, l’assurance pour la version cabriolet d’une voiture est bien souvent plus chère que pour la version berline.
Néanmoins, même si elle est généralement reliée à un type spécifique de véhicule, la carrosserie n’influe qu’indirectement le prix de la carte grise. Ce dernier se calcule en prenant en compte différents facteurs comme le genre national, l’âge du véhicule ou encore le lieu de résidence du propriétaire.